Компания ITB Информационные Технологии для Бизнеса проведет комплекс работ по поддержке, обслуживанию и модернизации ИТ-инфраструктуры Вашего предприятия.
Информационные технологии развиваются стремительными темпами, а вместе с ними и IT-аутсорсинг. Абонентское обслуживание компьютеров уже давно стало в ряд с другими первостепенными задачами руководства предприятия. Стоит отметить, что в Европе затраты на IТ аутсорсинг временами превышают половину бюджета фирмы, предназначенного для финансирования ИТ. Этот факт уже говорит том, что ИТ-аутсорсинг — это надежный и эффективный инструмент для развития бизнеса, достойный помощник в сфере обслуживания компьютеров. Ситуация с услугой IТ аутсорсинг, в нашей стране несколько иная — руководители фирм и предприятий готовы тратить на ИТ-аутсорсинг до 20% соответствующего бюджета. Однако постоянный рост интереса к IТ аутсорсингу позволяет с уверенностью прогнозировать куда более высокие результаты, учитывая и то, что всего пару лет назад о таком понятии, как ИТ-аутсорсинг, в России мало кто слышал, обслуживание компьютеров проводилось собственными ресурсами.
Наша компания уже давно предоставляет такую услугу, как IT-аутсорсинг и крупным предприятиям и небольшим компаниям. В штате компании трудятся только квалифицированные и опытные специалисты данной сферы, предоставляющие услугу ИТ-аутсорсинг. Взаимодействие с нашей компанией позволит Вашим сотрудникам увеличить производительность собственного труда, избавившись от проблем с обслуживанием компьютеров.
Высококвалифицированные специалисты нашей компании настроят компьютерное оборудование Вашего предприятия, предварительно изучив его ИТ-структуру, и будут в дальнейшем проводить плановое абонентское обслуживание компьютеров. В этом и заключается практическое применение услуги ИТ-аутсорсинг. Постоянная уверенность в бесперебойной работоспособности компьютерного оборудования Вашей фирмы — единственно возможный результат работы наших специалистов по оказанию услуги IT-аутсорсинг.
Обслуживание компьютеров по договору и администрирование серверов.
Тарифные планы | Классик | Бизнес | Премиум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профилактика | 1 раз в месяц | 2 раза в месяц | 1 раз в неделю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экстренные выезды | неограниченно | неограниченно | неограниченно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный аудит и настройка сети | вкл. | вкл. | вкл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время реагирования на экстренный выезд | до 8 часов | до 3 часов | до 3 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленное администрирование | вкл. | вкл. | вкл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка/подключение периферии | вкл. | вкл. | вкл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество техники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 компьютера | 2800 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-6 компьютеров | 3000 | 5000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-9 компьютеров | 4000 | 6300 | 10300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-15 компьютеров | 5500 | 7500 | 11500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-20 компьютеров | 6500 | 8500 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-25 компьютеров | 7500 | 10000 | 13500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-30 компьютеров | 8500 | 11000 | 14500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 и более | цена договорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка сервера на базе windows | 1200 | 1500 | вкл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка сервера на базе *nix | 2000 | 2400 | вкл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в обслуживание не входит заправка картриджей, цена комплектующих, монтаж ЛВС, доставка
|